
| JIS Standard Battery(SMF) | |||||||||||
| No. | JIS | New JIS NO. | Old JIS NO. | Capacity | Dimension(mm) | GW | CCA | RC | Lay-out | Terminal | Qty/Pallet |
| Gr.NO. | (20Hr) | L*W*H*TH | (KGS) | (SAE) | (MINS) | ||||||
| 1 | B19 | U1-33MF | 33 | 195*127*160*184 | 7.7 | 350 | 31 | 1 | C | 256 | |
| 2 | 32B19RMF | NS40 | 32 | 195*127*200*220 | 9.0 | 410 | 43 | 1 | A | 224 | |
| 3 | 32B19LMF | NS40L | 32 | 195*127*200*220 | 9.0 | 410 | 43 | 0 | A | 224 | |
| 4 | B20 | 36B20RMF | NS40Z | 36 | 195*127*200*220 | 9.9 | 420 | 55 | 1 | A | 224 |
| 5 | 36B20LMF | NS40ZL | 36 | 195*127*200*220 | 9.9 | 420 | 55 | 0 | A | 224 | |
| 6 | 36B20RSMF | NS40Z(S) | 36 | 195*127*200*220 | 9.9 | 420 | 55 | 1 | B | 224 | |
| 7 | 36B20LSMF | NS40ZL(S) | 36 | 195*127*200*220 | 9.9 | 420 | 55 | 0 | B | 224 | |
| 8 | C24 | 32C24RMF | N40S | 36 | 240*129*199*220 | 10.8 | 510 | 53 | 1 | A | 175 |
| 9 | 32C24LMF | N40SL | 36 | 240*129*199*220 | 10.8 | 510 | 53 | 0 | A | 175 | |
| 10 | B24 | 50B24RMF | N40 | 40 | 240*129*199*220 | 11.9 | 530 | 71 | 1 | B | 175 |
| 11 | 50B24LMF | N40L | 40 | 240*129*199*220 | 11.9 | 530 | 71 | 0 | B | 175 | |
| 12 | 55B24RMF | NS60 | 45 | 240*129*199*220 | 11.9 | 530 | 71 | 1 | A | 175 | |
| 13 | 55B24LMF | NS60L | 45 | 240*129*199*220 | 11.9 | 530 | 71 | 0 | A | 175 | |
| 14 | 46B24RSMF | NS60S | 45 | 240*129*199*220 | 11.9 | 530 | 71 | 1 | B | 175 | |
| 15 | 46B24LSMF | NS60LS | 45 | 240*129*199*220 | 11.9 | 530 | 71 | 0 | B | 175 | |
| 16 | 55B24RMF | NX100-S6 | 45 | 240*129*199*220 | 11.9 | 530 | 71 | 1 | A | 175 | |
| 17 | 55B24LMF | NX100-S6L | 45 | 240*129*199*220 | 11.9 | 530 | 71 | 0 | A | 175 | |
| 18 | D23 | 55D23RMF | 60 | 230*173*200*220 | 14.8 | 600 | 87 | 1 | B | 147 | |
| 19 | 55D23LMF | 60 | 230*173*200*220 | 14.8 | 600 | 87 | 0 | B | 147 | ||
| 20 | 75D23RMF | 65 | 230*173*200*220 | 16.0 | 600 | 110 | 1 | B | 147 | ||
| 21 | 75D23LMF | 65 | 230*173*200*220 | 16.0 | 600 | 110 | 0 | B | 147 | ||
| 22 | 80D23RMF | 70 | 230*173*200*220 | 16.0 | 600 | 110 | 1 | B | 147 | ||
| 23 | 80D23LMF | 70 | 230*173*200*220 | 16.0 | 600 | 110 | 0 | B | 147 | ||
| 24 | D26 | 48D26RMF | N50 | 50 | 258*173*200*220 | 15.0 | 500 | 70 | 1 | B | 126 |
| 25 | 48D26LMF | N50L | 50 | 258*173*200*220 | 15.0 | 500 | 70 | 0 | B | 126 | |
| 26 | 55D26RMF | N50Z | 60 | 258*173*200*220 | 16.6 | 650 | 96 | 1 | B | 126 | |
| 27 | 55D26LMF | N50ZL | 60 | 258*173*200*220 | 16.6 | 650 | 96 | 0 | B | 126 | |
| 28 | 65D26RMF | NS70 | 65 | 258*173*200*220 | 17.0 | 680 | 104 | 1 | B | 126 | |
| 29 | 65D26LMF | NS70L | 65 | 258*173*200*220 | 17.0 | 680 | 104 | 0 | B | 126 | |
| 30 | 80D26RMF | NX110-5 | 70 | 258*173*200*220 | 17.0 | 680 | 104 | 1 | B | 126 | |
| 31 | 80D26LMF | NX110-5L | 70 | 258*173*200*220 | 17.0 | 680 | 104 | 0 | B | 126 | |
| 32 | D31 | 65D31RMF | N70 | 70 | 304*173*200*220 | 19.6 | 720 | 114 | 1 | B | 119 |
| 33 | 65D31LMF | N70L | 70 | 304*173*200*220 | 19.6 | 720 | 114 | 0 | B | 119 | |
| 34 | 75D31RMF | N70Z | 75 | 304*173*200*220 | 19.6 | 720 | 114 | 1 | B | 119 | |
| 35 | 75D31LMF | N70ZL | 75 | 304*173*200*220 | 19.6 | 720 | 114 | 0 | B | 119 | |
| 36 | 95D31RMF | NX120-7 | 80 | 304*173*200*220 | 21.0 | 860 | 140 | 1 | B | 119 | |
| 37 | 95D31LMF | NX120-7L | 80 | 304*173*200*220 | 21.0 | 860 | 140 | 0 | B | 119 | |
| 38 | 105D31RMF | 90 | 304*173*200*220 | 21.5 | 780 | 154 | 1 | B | 119 | ||
| 39 | 105D31LMF | 90 | 304*173*200*220 | 21.5 | 780 | 154 | 0 | B | 119 | ||
| 40 | E41 | 95E41RMF | N100 | 100 | 402*172*203*223 | 25.8 | 1000 | 180 | 1 | B | 84 |
| 41 | 95E41LMF | N100L | 100 | 402*172*203*223 | 25.8 | 1000 | 180 | 0 | B | 84 | |
| 42 | 115E41MF | N100Z | 110 | 402*172*203*223 | 27.0 | 1100 | 196 | 1 | B | 84 | |
| 43 | 130E41MF | NS120 | 120 | 402*172*203*223 | 27.0 | 1100 | 196 | 1 | B | 84 | |
| 44 | F51 | 135F51MF | N120MF | 120 | 509*180*195*220 | 31.3 | 810 | 218 | 3 | B | 56 |
| 45 | G51 | 160G51MF | N150MF | 150 | 517*221*195*221 | 38.2 | 940 | 280 | 3 | B | 56 |
| 46 | H52 | 210H52MF | N200MF | 200 | 512*251*215*236 | 47.5 | 1100 | 365 | 3 | B | 42 |
| 47 | 74-60 | 53 | 259*176*182*182 | 15.3 | 550 | 87 | 0 | E | 144 | ||
| 48 | 78-72 | 63 | 269*178*182*182 | 15.9 | 600 | 96 | 0 | E | 144 | ||
| 49 | 78-60 | 60 | 269*178*182*182 | 15.9 | 600 | 96 | 0 | E | 144 | ||
| 50 | 75-72 | 55 | 240*175*190*190 | 14.5 | 600 | 87 | 0 | B | 144 | ||
| 51 | 68-60s | 45 | 240*175*190*190 | 13.5 | 500 | 70 | 0 | B | 144 | ||
| 52 | 65-72S | 65 | 290*190*170*190 | 17.5 | 750 | 114 | 0 | B | 98 | ||
