
| EFB Start Stop Batteries | ||||||||||
| No. | Item | housing | Case Type | Capacity (20Hr) | GW (KGS) | CCA (SAE) | Dimension(mm) L*W*H*TH | Lay-out | Terminal | Hold-Down |
| 1 | EFBM42 | 36H | B20JIS | 35 | 110 | 480 | 195*127*200*220 | 0/1 | A | — |
| 2 | EFBN55 | 45H | B24JIS | 40 | 132 | 580 | 240*129*199*220 | 0/1 | A/B | — |
| 3 | EFBQ85 | 55H | D23JIS | 60 | 169 | 640 | 230*172*200*221 | 0/1 | B | — |
| 4 | EFB95 | 65H | D26JIS | 70 | 186 | 680 | 260*172*202*223 | 0/1 | B | — |
| 5 | EFT110 | 75H | D31JIS | 75 | 222 | 800 | 304*173*200*220 | 0/1 | B | — |
| 6 | EFBL2 | 55EFB | L2DIN | 60 | 172 | 700 | 242*175*190*190 | 0 | B | — |
| 7 | EFBL3 | 66TH | L3DIN | 70 | 199 | 800 | 280*175*190*190 | 0 | B | B3 |
| 8 | EFBL4 | 88TW | L4DIN | 80 | 234 | 850 | 314*175*190*190 | 0 | B | B3 |
| 9 | EFBL5 | 92TW | L5DIN | 95 | 273 | 1050 | 352*174*192*192 | 0 | B | B3 |
| 10 | EFBL6 | 110T | L6DIN | 105 | 306 | 1130 | 394*175*194*194 | 0 | B | B3 |
