
| AS Standard Battery(SMF) | ||||||||||
| No. | Type NO. | Capacity | Dimension(mm) | GW | CCA | RC | Lay-out | Terminal | Qty/Pallet | Hold-Down |
| (20Hr) | L×W×H×TH | (KGS) | (SAE) | ( MINS) | ||||||
| 1 | NS40Z | 36 | 195×127×200×220 | 9.9 | 420 | 55 | 1 | A | 224 | 一 |
| 2 | NS40ZL | 36 | 195×127×200×220 | 9.9 | 420 | 55 | 0 | A | 224 | 一 |
| 3 | NS40ZS | 36 | 195×127×200×220 | 9.9 | 420 | 55 | 1 | B | 224 | 一 |
| 4 | NS40ZLS | 36 | 195×127×200×220 | 9.9 | 420 | 55 | 0 | B | 224 | 一 |
| 5 | NS60 | 45 | 240×129×199×220 | 11.9 | 530 | 71 | 1 | A | 175 | 一 |
| 6 | NS60L | 45 | 240×129×199×220 | 11.9 | 530 | 71 | 0 | A | 175 | 一 |
| 7 | NS60(S) | 45 | 240×129×199×220 | 11.9 | 530 | 71 | 1 | B | 175 | 一 |
| 8 | NS60L(S) | 45 | 240×129×199×220 | 11.9 | 530 | 71 | 0 | B | 175 | 一 |
| 9 | NS50P | 55 | 234×172×183×203 | 14.1 | 600 | 87 | 1 | B | 147 | B1 |
| 10 | NS50PL | 55 | 234×172×183×203 | 14.1 | 600 | 87 | 0 | B | 147 | B1 |
| 11 | N50EF | 55 | 228×172×183×203 | 14.1 | 600 | 87 | 1 | B | 147 | B1 |
| 12 | N51EB | 55 | 228×172×183×203 | 14.1 | 600 | 87 | 0 | B | 147 | B1 |
| 13 | 55D23R | 60 | 230×173×200×220 | 14.8 | 600 | 87 | 1 | B | 147 | B1 |
| 14 | 55D23L | 60 | 230×173×200×220 | 14.8 | 600 | 87 | 0 | B | 147 | B1 |
| 15 | N50Z | 60 | 258×173×200×220 | 16.6 | 650 | 96 | 1 | B | 126 | B1 |
| 16 | N50ZL | 60 | 258×173×200×220 | 16.6 | 650 | 96 | 0 | B | 126 | B1 |
| 17 | NS70 | 65 | 258×173×200×220 | 17.0 | 680 | 104 | 1 | B | 126 | B1 |
| 18 | NS70L | 65 | 258×173×200×220 | 17.0 | 680 | 104 | 0 | B | 126 | B1 |
| 19 | N70Z | 75 | 304×173×200×220 | 21.0 | 860 | 140 | 1 | B | 119 | B1 |
| 20 | N70ZL | 75 | 304×173×200×220 | 21.0 | 860 | 140 | 0 | B | 119 | B1 |
| 21 | N100 | 100 | 402×172×203×223 | 25.8 | 1000 | 180 | 1 | B | 84 | 一 |
| 22 | N100L | 100 | 402×172×203×223 | 25.8 | 1000 | 180 | 0 | B | 84 | 一 |
| 23 | NS120 | 110 | 402×172×203×223 | 27.0 | 1100 | 196 | 1 | B | 84 | 一 |
| 24 | NS120L | 110 | 402×172×203×223 | 27.0 | 1100 | 196 | 0 | B | 84 | 一 |
| 25 | DIN36 | 36 | 206×174×174×174 | 10.9 | 400 | 54 | 0 | A | 192 | 一 |
| 26 | DIN44 | 44 | 206×174×189×189 | 12.2 | 500 | 70 | 0 | B | 168 | 一 |
| 27 | DIN55 | 55 | 243×174×188×188 | 14.5 | 600 | 87 | 0 | B | 168 | B3 |
| 28 | DIN66 | 66 | 276×174×175×175 | 17.0 | 720 | 114 | 0 | B | 144 | B3 |
| 29 | DIN77 | 77 | 276×174×190×190 | 17.3 | 720 | 114 | 0 | B | 120 | B3 |
| 30 | DIN88 | 88 | 352×174×192×192 | 21.0 | 780 | 132 | 0 | B | 96 | B3 |
| 31 | 31-800 | 96 | 326×172×219×240 | 24.8 | 860 | 180 | 1 | B | 84 | 一 |
| 32 | 31-800 | 96 | 326×172×219×240 | 24.8 | 860 | 180 | 1 | D | 84 | 一 |
| 33 | 78-675 | 63 | 269×178×182×182 | 15.9 | 600 | 96 | 1 | D | 144 | B1 |
| 34 | N120MF | 120 | 509×180×195×220 | 31.3 | 810 | 218 | 3 | B | 63 | 一 |
| 35 | N150MF | 150 | 517×221×195×221 | 38.2 | 940 | 280 | 3 | B | 56 | 一 |
| 36 | N200MF | 200 | 512×251×215×236 | 47.5 | 1100 | 365 | 3 | B | 42 | 一 |
| 37 | 62034MF | 120 | 509×180×195×220 | 31.3 | 810 | 218 | 3 | B | 63 | 一 |
| 38 | 65012MF | 150 | 517×221×195×221 | 38.2 | 940 | 280 | 3 | B | 56 | 一 |
| 39 | 70027MF | 170 | 512×251×215×236 | 47.5 | 1100 | 365 | 3 | B | 42 | 一 |
