
| SA Standard Battery(SMF) | ||||||||||
| No. | Model NO. | Capacity | Dimension(mm) | GW | CCA | RC | Lay-out | Terminal | Qty/Pallet | Hold-Down |
| (20Hr) | L×W×H×TH | (KGS) | (SAE) | (MINS) | ||||||
| 1 | 610 | 45 | 230×174×180×200 | 13.1 | 500 | 70 | 0 | B1 | 126 | B1 |
| 2 | 611 | 45 | 230×174×180×200 | 13.1 | 500 | 70 | 1 | B1 | 126 | B1 |
| 3 | 612CV | 45 | 243×174×188×188 | 13.5 | 500 | 70 | 0 | B3 | 168 | B3 |
| 4 | 617 | 36 | 206×174×174×174 | 10.9 | 400 | 62 | 0 | B | 168 | B3 |
| 5 | 618 | 36 | 206×174×174×174 | 10.9 | 400 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 6 | 619 | 36 | 206×174×174×174 | 10.9 | 400 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 7 | 621 | 50 | 230×174×180×200 | 14.1 | 600 | 87 | 1 | B | 126 | B1 |
| 8 | 622 | 50 | 230×174×180×200 | 14.1 | 600 | 87 | 0 | B | 126 | B1 |
| 9 | 628 | 45 | 243×174×175×175 | 12.9 | 500 | 70 | 1 | B | 168 | B3 |
| 10 | 629 | 45 | 243×174×175×175 | 12.9 | 500 | 70 | 1 | B | 168 | B3 |
| 11 | 630 | 36 | 240×129×199×220 | 10.8 | 510 | 53 | 0 | B | 175 | B1 |
| 12 | 631 | 36 | 240×129×199×220 | 10.8 | 510 | 53 | 1 | B | 175 | B1 |
| 13 | 634 | 45 | 240×129×199×220 | 11.9 | 530 | 71 | 0 | B | 175 | B1 |
| 14 | 635 | 45 | 240×174×177×177 | 12.9 | 500 | 70 | 0 | B | 168 | B3 |
| 15 | 636CV | 45 | 240×129×199×220 | 11.9 | 530 | 71 | 1 | B | 168 | B1 |
| 16 | 637CV | 60 | 235×173×203×203 | 16.0 | 640 | 100 | 0 | B | 147 | B1 |
| 17 | 638 | 60 | 230×174×180×200 | 14.1 | 600 | 87 | 0 | B | 126 | B1 |
| 18 | 639 | 60 | 230×174×180×200 | 14.1 | 600 | 87 | 1 | B | 126 | B1 |
| 19 | 643 | 60 | 243×174×188×188 | 15.1 | 650 | 96 | 0 | B | 168 | B3 |
| 20 | 645 | 60 | 243×174×188×188 | 15.1 | 650 | 96 | 1 | B | 168 | B3 |
| 21 | 646 | 60 | 243×174×188×188 | 15.1 | 650 | 96 | 1 | B | 168 | B3 |
| 22 | 647CV | 54 | 284×175×175×175 | 15.3 | 600 | 87 | 1 | B | 144 | B3 |
| 23 | 649 | 65 | 230×173×200×220 | 16.0 | 600 | 110 | 1 | B | 147 | B1 |
| 24 | 650 | 65 | 304×173×200×220 | 19.6 | 720 | 114 | 0 | B | 119 | B1 |
| 25 | 651CV | 60 | 276×174×175×175 | 17 | 720 | 114 | 1 | B | 144 | B3 |
| 26 | 652CV | 65 | 276×174×190×190 | 16.7 | 680 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 27 | 653 | 65 | 276×174×190×190 | 16.7 | 680 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 28 | 654CV | 80 | 350×175×175×175 | 21 | 780 | 132 | 1 | B | 84 | B3 |
| 29 | 657CV | 65 | 276×174×190×190 | 17.3 | 720 | 114 | 0 | B | 144 | B3 |
| 30 | 674 | 90 | 326×172×219×240 | 24.8 | 860 | 180 | 1 | B | 84 | B3 |
| 31 | 674J | 90 | 326×172×219×240 | 24.8 | 860 | 180 | 1 | B | 84 | B3 |
| 32 | 674(A31) | 90 | 326×172×219×240 | 24.8 | 860 | 180 | 1 | B | 168 | B3 |
| 33 | 659CV | 80 | 315×175×175×175 | 20.8 | 850 | 130 | 0 | B | 84 | B3 |
| 34 | 665 | 60 | 243×174×188×188 | 15.1 | 650 | 96 | 1 | B | 168 | B3 |
| 35 | 667 | 65 | 276×174×190×190 | 17.3 | 720 | 114 | 1 | B | 144 | B3 |
| 36 | 668 | 90 | 314×175×190×190 | 20.5 | 860 | 142 | 1 | B | 84 | B3 |
| 37 | 680/3 | 120 | 509×180×195×220 | 31.3 | 810 | 216 | 4 | B | 48 | |
| 38 | 681/2 | 120 | 509×180×195×220 | 31.3 | 810 | 216 | 3 | B | 48 | |
| 39 | 685 | 120 | 509×180×195×220 | 31.3 | 810 | 225 | 4 | B | 48 | |
| 40 | 687 | 200 | 512×251×215×236 | 47.5 | 1100 | 365 | 4 | B | 36 | |
| 41 | 688 | 200 | 512×251×215×236 | 47.5 | 1100 | 365 | 3 | B | 36 | |
| 42 | 689 | 140 | 517×221×195×221 | 36.8 | 880 | 248 | 4 | B | 48 | |
| 43 | 690 | 140 | 517×221×195×221 | 36.8 | 880 | 248 | 3 | B | 48 | |
| 44 | 692 | 165 | 517×221×195×221 | 39.5 | 1000 | 300 | 4 | B | 48 | |
